विनिर्देश
नमूना | एसई बीओडी 01 | एसई बीओडी 01 ए | एसई बीओडी 01 बी | एसई बीओडी 01 सी |
क्षमता (लीटर) | 112 लीटर. | 171 लीटर. | 280 लीटर. | 336 लीटर. |
आंतरिक (मिमी) | 455 x 610 x 410 | 505x830x415 | 570x875x550 | 900 x G50 x 550 |
4कफ्ट. | 6 कफ़ट. . | 10 कुफ्ट. | 12 कफ़ट. | |
हीटर "डब्ल्यू" वाट क्षमता | 25GW | 250W | 250W | 500W |
अलमारियों | 2 | 3 | 3 | 3 |
METKORP EQUIPMENTS PVT. LTD
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |