स्टीरियो माइक्रोस्कोप मूल्य और मात्रा
-
बॉक्स/बॉक्स
-
1
-
बॉक्स/बॉक्स
स्टीरियो माइक्रोस्कोप व्यापार सूचना
-
1 प्रति दिन
-
1 हफ़्ता
उत्पाद विवरण
विनिर्देश
माइक्रोस्कोप बॉडी और सीसीडी तकनीकी डेटा |
ज़ूम अनुपात उद्देश्य: 1:6 | ए- |
ऑब्जेक्टिव ज़ूम रेंज: 0.7X~4.5X | ए- |
कार्य दूरी: 95 मिमी | ए- |
फोकस रेंज: 60 मिमी | ए- |
पिकअप डिवाइस से सी-सीसीडी एडाप्टर: 17.53 मिमी | ए- |
1/3", 1/2", 2/3" सीसीडी कैमरा का उपयोग करें | ए- |
1/3" सीसीडी कैमरा का उपयोग करें, दृश्य क्षेत्र सीमा: 8.57~1.33 मिमी | ए- |
कुल आवर्धन = वस्तुनिष्ठ आवर्धन * डिजिटल आवर्धन दृश्य क्षेत्र का व्यास = सीसीडी कैमरा पिकअप डिवाइस का विकर्ण आकार/उद्देश्य आवर्धन सीसीडी कैमरा पिकअप डिवाइस का विकर्ण आकार: 1/3 ": 6 मिमी, 1/2 ": 8 मिमी, 2/3 ": 11 मिमी 14" मॉनिटर डिजिटल आवर्धन 1/3"सीसीडी के साथ: 1/3"सीसीडी 14×25.4 / 6 = 9.3X कुल आवर्धन: (0.7X~4.5X)×59.3=41.5X~266.9X | ए- |
सहायक उपकरण निम्न तालिका के अनुसार हैं |
उद्देश्य | 1X | ए- |
0.25X, 0.5X, 0.75X, 1.5X, 2X | ए-< |
सीसीडी एडैप्टर | 1X | ए- |
0.5X,0.67X, 2X | ए-< |
एलसीडी तकनीकी डेटा |
स्क्रीन का साईज़ | 7" स्क्रीन (16:9) | ए- |
संकल्प | 480 लाइन से ऊपर | ए- |
मौजूदा | 300-500ma | ए- |
वोल्टेज | 12वी | ए- |
धातुकर्म सूक्ष्मदर्शी अन्य उत्पाद
“हम 5 टन मात्रा का न्यूनतम ऑर्डर स्वीकार कर रहे हैं। “।