विनिर्देश
माइक्रोस्कोप बॉडी और सीसीडी तकनीकी डेटा | |||
ज़ूम अनुपात उद्देश्य: 1:6 | ए- | ||
ऑब्जेक्टिव ज़ूम रेंज: 0.7X~4.5X | ए- | ||
कार्य दूरी: 95 मिमी | ए- | ||
फोकस रेंज: 60 मिमी | ए- | ||
पिकअप डिवाइस से सी-सीसीडी एडाप्टर: 17.53 मिमी | ए- | ||
1/3", 1/2", 2/3" सीसीडी कैमरा का उपयोग करें | ए- | ||
1/3" सीसीडी कैमरा का उपयोग करें, दृश्य क्षेत्र सीमा: 8.57~1.33 मिमी | ए- | ||
कुल आवर्धन = वस्तुनिष्ठ आवर्धन * डिजिटल आवर्धन | ए- | ||
सहायक उपकरण निम्न तालिका के अनुसार हैं | |||
उद्देश्य | 1X | ए- | |
0.25X, 0.5X, 0.75X, 1.5X, 2X | ए-< | ||
सीसीडी एडैप्टर | 1X | ए- | |
0.5X,0.67X, 2X | ए-< | ||
एलसीडी तकनीकी डेटा | |||
स्क्रीन का साईज़ | 7" स्क्रीन (16:9) | ए- | |
संकल्प | 480 लाइन से ऊपर | ए- | |
मौजूदा | 300-500ma | ए- | |
वोल्टेज | 12वी | ए- |
METKORP EQUIPMENTS PVT. LTD
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |