Horizontal Profile Projectors
उत्पाद विवरण:
-
उपयोग करें
-
पोर्टेबल
-
रेज़ोल्यूशन
0.005/0.001/0.0005 mm
-
लैम्प
12V - 50W Halogen lamp
-
लेंस
Twin Lens
-
पावर
वोल्ट (v)
-
हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल प्रोजेक्टर मूल्य और मात्रा
-
बॉक्स/बॉक्स
-
बॉक्स/बॉक्स
-
1
हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल प्रोजेक्टर उत्पाद की विशेषताएं
-
12V - 50W Halogen lamp
-
वोल्ट (v)
-
0.005/0.001/0.0005 mm
-
Twin Lens
हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल प्रोजेक्टर व्यापार सूचना
-
1 प्रति दिन
-
1 हफ़्ता
उत्पाद विवरण
विनिर्देश
विशेष विवरण | पीपीएच-1 | पीपीएच-2 |
स्क्रीन का साईज़ | 800 मिमी | 1000 मिमी |
प्रकाश अक्ष | क्षैतिज | क्षैतिज |
ऑप्टिक्स एसटीडी. | 10X, 20X | 10X, 20X |
चुनना | 25X, 50X, 100X | 25X, 50X, 100X |
पर्वत | क्लिक स्टॉप/स्क्रू माउंट/स्लाइड माउंट के साथ बुर्ज माउंट |
कार्यस्थल का आकार मानक | 450 मिमी X 200 मिमी | 450 मिमी X 200 मिमी |
मापने की सीमा/यात्रा मानक | 200 मिमी X 150 मिमी |
चुनना | एक्स-एक्सिस 350 मिमी तक, वाई-एक्सिस 200 मिमी तक |
ध्यान केंद्रित | 100 मिमी |
रैखिक माप | डीआरओ के साथ अंतर्निर्मित ग्लास स्केल |
हेलिक्स रेंज | ±12° / ±15°v |
माप प्रणाली | डीआरओ/पीसी आधारित सॉफ्टवेयर |
प्रक्षेपण सटीकता | ±0.05% (कंटूर/सतह) |
मैं प्रकाश समोच्च | 24V/150W हैलोजन लैंप, कंडेनसर यूनिट के साथ रोशनी नियंत्रण लेंस के अनुसार प्रकाश प्रदान करता है |
सतह | ट्विन 24V/150W हैलोजन लैंप ऑप्टिकल अक्ष पर छाया रहित प्रकाश प्रदान करता है |
खड़ा होना | अद्वितीय कठोर पेडस्टल प्रणाली घटक के कंपन मुक्त संचालन की सुविधा प्रदान करती है |
शीतलन प्रणाली | पंखा |
बिजली की आपूर्ति | 110/220V एसी, 50/60Hz |
मोटरयुक्त संचलन | वैकल्पिक (एक्स, वाई और गति नियंत्रण के साथ फोकस) |
वैकल्पिक हार्डवेयर | प्रोफाइल चार्ट, रोटरी टेबल, वी-ब्लॉक, सेंटर होल्डिंग डिवाइस ऑप्टो एज सेंसर, रोटरी एनकोडर |
प्रोफ़ाइल प्रोजेक्टर अन्य उत्पाद
“हम 5 टन मात्रा का न्यूनतम ऑर्डर स्वीकार कर रहे हैं। “।